METEOLAMATANZA - TF370 |
Estación validada por la Red de Estaciones de la Acanmet
Condiciones Meteorológicas en La Matanza de Acentejo
Localización: 28º 27 ´ 20´´ N - 16º 27´ 03´´ W
Fecha/Hora | 08/02/25 a las 16:20 h. |
Temperatura: | 17.9ºC (18.4ºC a las 15:02h / 11.8ºC a las 6:45h) |
Humedad relativa: | 71% |
Punto de Rocío: | 12.6ºC |
Sensación térmica: | 17.9ºC mÃn. 11.1ºC a las 6:01h. |
Viento: | NNW a 8.0 km/hr |
Velocidad media 10min: | 6.4 km/hr |
Máx. Racha Viento: |
14.5 km/hr a las 2:42 |
Racha máx. últimos 10min | 9.7 km/hr |
Lluvia ( 0 a 24 h.): | 0.0 mm |
Intensidad de lluvia: | 0.0 mm/hr |
Lluvia episodio | 0.0 mm |
Máx. intensidad lluvia: | 0.0 mm/hr a las ---- h. |
Lluvia mes actual | 35.6 mm |
Presión Atmosférica: | 1021.3 hPa and Falling Slowly |
Radiación solar | 475 W/m² |
Radiación solar máxima | 663 W/m² a las 13:46 |
UV / UV Máximo | 1.5 index / 4.3 index a las 13:59 |
Amanecer | 7:49h |
Atardecer | 18:51h |
DATOS ACTUALES | GRÁFICAS |
RESUMENES MENSUALES |
Webcam 1 - Vista norte de Tenerife | |
Webcam 3 - Zoom El Teide desde Ravelo
|
|
Webcam - Panorámica 169º | |
![]() |
Estaciones amigas
MeteoLaMatanza 2024 ©
Estación
meteorológica Davis Vantage Pro 2