METEOLAMATANZA - TF370 |
Estación validada por la Red de Estaciones de la Acanmet
Condiciones Meteorológicas en La Matanza de Acentejo
Localización: 28º 27 ´ 20´´ N - 16º 27´ 03´´ W
Fecha/Hora | 17/04/25 a las 19:35 h. |
Temperatura: | 17.1ºC (19.1ºC a las 16:59h / 14.7ºC a las 2:10h) |
Humedad relativa: | 83% |
Punto de Rocío: | 14.1ºC |
Sensación térmica: | 17.1ºC mÃn. 13.3ºC a las 3:40h. |
Viento: | NE a 12.9 km/hr |
Velocidad media 10min: | 4.8 km/hr |
Máx. Racha Viento: |
24.1 km/hr a las 3:39 |
Racha máx. últimos 10min | 16.1 km/hr |
Lluvia ( 0 a 24 h.): | 0.2 mm |
Intensidad de lluvia: | 0.0 mm/hr |
Lluvia episodio | 0.0 mm |
Máx. intensidad lluvia: | 0.2 mm/hr a las 1:00 h. |
Lluvia mes actual | 129.0 mm |
Presión Atmosférica: | 1017.9 hPa and Steady |
Radiación solar | 93 W/m² |
Radiación solar máxima | 826 W/m² a las 14:00 |
UV / UV Máximo | 0.0 index / 9.6 index a las 14:01 |
Amanecer | 6:37h |
Atardecer | 19:33h |
DATOS ACTUALES | GRÁFICAS |
RESUMENES MENSUALES |
Webcam 1 - Vista norte de Tenerife | |
Webcam 3 - Zoom El Teide desde Ravelo
|
|
Webcam - Panorámica 169º | |
![]() |
Estaciones amigas
MeteoLaMatanza 2024 ©
Estación
meteorológica Davis Vantage Pro 2