Mensuales | Anuales | Comparaciones mensuales | Comparaciones anuales
Día | Temperatura | Viento | Lluvia | |||
min | max | media | Viento (Ráfaga) | Sector | ||
1 | 10.7 °C | 14.5 °C | 12.1 °C | 7.6 km/h (32.2 km/h) | ![]() |
11.7 mm |
2 | 11.0 °C | 13.5 °C | 12.1 °C | 5.8 km/h (32.2 km/h) | ![]() |
32.5 mm |
3 | 11.1 °C | 13.9 °C | 12.1 °C | 5.3 km/h (29.0 km/h) | ![]() |
6.9 mm |
4 | 10.8 °C | 13.6 °C | 11.9 °C | 5.8 km/h (25.7 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
5 | 10.8 °C | 14.4 °C | 12.2 °C | 9.3 km/h (29.0 km/h) | ![]() |
0.3 mm |
6 | 10.1 °C | 14.9 °C | 12.4 °C | 7.4 km/h (29.0 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
7 | 8.0 °C | 16.8 °C | 12.1 °C | 7.2 km/h (19.3 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
8 | 7.9 °C | 15.6 °C | 11.3 °C | 6.9 km/h (14.5 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
9 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
10 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
11 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
12 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
13 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
14 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
15 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
16 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
17 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
18 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
19 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
20 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
21 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
22 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
23 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
24 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
25 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
26 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
27 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
28 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
Total | 7.9 °C | 16.8 °C | 12 °C | 6.9 km/h (32.2 km/h) | ![]() |
51.4 mm |